36期生(高校1年)
八代 晄太 松葉イーグルス 背番号22 | 遠藤 大和 松葉イーグルス 背番号52 | 小松 優斗 矢部四少年野球部 背番号33 |
後藤 遥月 大野台スパローズ 背番号46 | 中嶋 虎士郎 大野台スパローズ 背番号44 | 清水 魁人 矢部一少年野球部 背番号47 |
石川 晴葵 谷口ファルコンズ 背番号36 | 中野 翔太 松葉イーグルス 背番号32 | 廣川 大輝 矢部四少年野球部 背番号89 |
松本 直樹 横山青葉野球部 背番号61 | 山崎 楓 横山青葉野球部 背番号40 | 佐藤 享佑 千代田マリーンズ 背番号27 |
飯塚 龍生 矢部一少年野球部 背番号35 | 岸野 羽流 サンダースJBC 背番号42 |
35期生(高校2年)
サンダースJBC 背番号21 | 千代田マリーンズ 背番号38 | |
宮上ファイターズ 背番号25 | サンダースJBC 背番号41 | 大野台スパローズ 背番号28 |
矢部四少年野球部 背番号34 | サンダースJBC 背番号24 | 矢部一少年野球部 背番号26 |
矢部四少年野球部 背番号29 | 矢部四少年野球部 背番号31 |
34期生(高校3年)
松葉イーグルス 背番号51 | 清水ブルーリバース 背番号77 | 中和田クレインズ 背番号55 |
並木ヤンキース 背番号23 |
33期生
萩原 雅(主将) 宮上ファイターズ 背番号33 | 三浦 貴司(副主将) 中和田クレインズ 背番号22 | 風間 康矢 並木ヤンキース 背番号52 |
渋谷 悠介 麻溝ジュニアマリナーズ 背番号39 | 田中 健心 並木ドリームスターズ 背番号61 | 若沼ユニオンズ 背番号27 |
藤原 大成 小山FDフューチャーズ 背番号35 | 上倉 颯太 矢部四少年野球部 背番号43 | 石居 優士 並木ドリームスターズ 背番号89 |
32期生
冨岡 暖太 (主将) 相模ブルーバッズ 背番号28 | 伊藤 慎(副主将) 千代田マリーンズ 背番号38 | 志田 海斗(副主将) 相模ブルーバッズ 背番号25 |
工藤 秀哉 相武台ファイターズ 背番号26 | 三島 悠都 ライオンズ(町田) 背番号21 | 高瀬 太陽 谷口ファルコンズ 背番号36 |
中村 悠馬 大野台野球部 背番号37 | 百瀬 陸 松葉イーグルス 背番号45 | 石橋 奏汰 中淵少年野球部 背番号56 |
瀧澤 郁斗 清五ジュニアーズ 背番号46 | 小比類巻 空飛 すすきの子ども会野球部 背番号47 | 保坂 修也 横山青葉野球部 背番号40 |
佐藤 起也 千代田マリーンズ 背番号24 | 嶋多 海 中和田クレインズ 背番号 99 | 石川 陽大 ひばり子ども会野球部 背番号 41 |
31期生
江藤大輝(主将) 小山ファイターズ(町田) 背番号66 | 氏山 翔太(副将) 中和田クレインズ 背番号54 | 立川 幸樹 大野台野球部 背番号23 |
砂川 柊人 中和田クレインズ 背番号29 | 矢山 駿太郎 相模ブルーバッズ 背番号30 | 小泉友結 千代田マリーンズ 背番号31 |
佐藤杏奈 南スターズ 背番号32 | 所 拓貴 相模ブルーバッズ 背番号51 | 八巻 健亮 小山ファイターズ(町田) 背番号55 |
今野 陽斗 弥栄ジュニアベースボールクラブ 背番号57 | 梅田 春城 南スターズ 背番号64 |
30期生
工藤 大成(主将) 小山ファイターズ(町田) 背番号22 | 佐藤 翔太(副将) サンダースJBC 背番号27 | 中村 公亮(副将) 大和クラブジュニア(大和) 背番号33 |
海保 飛翔 朝日ヶ丘ルーキーズ 背番号42 | 梶原 汐南 相模ブルーバッズ 背番号70 | 見澤 和真 サンダースJBC 背番号43 |
山田 悠月 鵜野森野球部 背番号39 | 川嶋 大翔 相模ブルーバッズ 背番号34 | 田澤 未聖 相武台スイッカーズ 背番号35 |
野木大地 さがみサンダース(座間) 背番号44 |
29期生
伊藤 響希(主将) 清新イーグルス 背番号38 | 中嶋 来希 相模原ボーイズ小学部 背番号77 | 和田 祐樹 清五ジュニアーズ 背番号76 |
須貝 優捺 清新イーグルス 背番号26 | 木畑 裕貴 千代田マリーンズ 背番号73 | 詫摩 翔貴 清五ジュニアーズ 背番号37 |
保坂 遥斗 横山青葉 背番号40 | 古口 大晟 林間野球部クラブ 背番号28 | 尾崎 滉希 小原メイツ 背番号41 |
藤城 壮一朗 すすきの子ども会 背番号25 |