35期生(中学3年生)
![]() 相模ブルーバッズ 背番号45 | ![]() サンダースJBC 背番号21 | ![]() 千代田マリーンズ 背番号38 |
![]() 宮上ファイターズ 背番号25 | ![]() サンダースJBC 背番号41 | ![]() 大野台スパローズ 背番号28 |
![]() 矢部四少年野球部 背番号34 | ![]() サンダースJBC 背番号24 | ![]() 矢部一少年野球部 背番号26 |
![]() 矢部四少年野球部 背番号29 | ![]() 矢部四少年野球部 背番号31 |
36期生(中学2年生)
![]() 大野台スパローズ 背番号46 | ![]() 大野台スパローズ 背番号44 | ![]() 矢部一少年野球部 背番号47 |
![]() 谷口ファルコンズ 背番号36 | ![]() 松葉イーグルス 背番号52 | ![]() 松葉イーグルス 背番号32 |
![]() 松葉イーグルス 背番号22 | ![]() 矢部四少年野球部 背番号33 | ![]() 矢部四少年野球部 背番号89 |
![]() 横山青葉野球部 背番号61 | ![]() 横山青葉野球部 背番号40 | ![]() 千代田マリーンズ 背番号27 |
![]() 矢部一少年野球部 背番号35 | ![]() 翠ヶ丘野球部 背番号57 | ![]() サンダースJBC 背番号42 |
37期生(中学1年生)
![]() 麻溝台ペガサス 背番号77 | ![]() 並木ヤンキース 背番号23 | ![]() 相原リトルダンディーズ 背番号51 |
![]() 相武台ファイターズ 背番号37 | ![]() 相武台ファイターズ 背番号55 | ![]() 高橋 利仁 横山青葉野球部 背番号43 |
![]() 秋山 遼 榎デビルス 背番号88 |