39期生(中学3年)
![]() 原田 大地 背番号27 | ![]() 笠原 昊駕 上溝南野球部 背番号66 | ![]() 大倉 壮遥 若沼ユニオンズ 背番号47 |
![]() 梅沢 彪人 田中子ども会野球部BW 背番号23 | ![]() 松浦 愛斗 矢部一少年野球部 背番号35 | ![]() 髙木 陽斗 谷口ファルコンズ 背番号55 |
![]() 山口 健太 弥栄ジュニアBBC 背番号52 | ![]() 中崎 蓮 相模ブルーバッズ 背番号45 | ![]() 大宮 蒼介 麻溝台ペガサス 背番号33 |
![]() 石野 陽斗 金森アームズ 背番号88 | ![]() 池田 瑛大 イエロースネークス 背番号22 | ![]() 高野 結仁 東林ファルコンズ 背番号32 |
![]() 山崎 凱斗 町田ヴィクトリー 背番号42 | ![]() 五十嵐 快晟 相武台レッドジャガーズ 背番号63 | ![]() 平本 海斗 古山スターズ 背番号89 |
![]() 山本 凛太朗 浦和ボーイズ 背番号65 |
40期生(中学2年)
![]() 五十嵐 壮賢 相武台レッドジャガーズ 背番号51 | ![]() 荒川 琉斗 大野台野球部 背番号99 | ![]() 櫻川 朋矢 大野台スパローズ 背番号58 |
![]() 上野 佑翔 中和田クレインズ 背番号37 | ![]() 小笠原 駈 相原リトルダンディーズ 背番号57 | ![]() 王 佑陽 矢部一少年野球部 背番号77 |
![]() 二見 來斗 サンダース 背番号76 | ![]() 加藤 航太 サンダース 背番号96 | ![]() 川口 陽輝 金森アームズ 背番号48 |
![]() 老田 純平 南 背番号64 | ![]() 山本 涼太 中和田クレインズ 背番号80 | ![]() 板倉 優叶 中和田クレインズ 背番号36 |
![]() 川崎 真広 座間パワーズ 背番号40 | ![]() 倉田 遼矢 大和クラブジュニア 背番号72 | ![]() 阿部 大喜 中和田クレインズ 背番号75 |































