37期生(中学3年生)
景山 龍彦 麻溝台ペガサス 背番号77 | 辻 佑貴 相原リトルダンディーズ 背番号51 | 山中 吉樹 相武台ファイターズ 背番号37 |
高橋 利仁 横山青葉野球部 背番号43 |
38期生(中学2年生)
沼倉 太介 矢部四少年野球部 背番号31 | 斉藤 悠 谷口ファルコンズ 背番号25 | 吉田 勇護 サンダース 背番号53 |
中野 歩 ヤンキース 背番号24 | 柿木 虹輝 鶴の台ウイングス 背番号26 | 佐藤 遼哉 相武台ファイターズ 背番号21 |
山中 祐輔 相武台スイッカーズ 背番号30 | 藤田 泰地 上溝南野球部 背番号62 | 笠原 稜太 上溝南野球部 背番号34 |
阿部 湊斗 麻溝台ペガサス 背番号41 | 萩原 湊 宮上ファイターズ 背番号29 | 海老根 翠 宮上ファイターズ 背番号67 |
澤 瑛斗 宮上ファイターズ 背番号94 | 佐藤 徳万 相模ブルーバッズ 背番号39 | 今井 晴心 町田ヴィクトリー 背番号38 |
深瀬 蒼人 町田リトル 背番号28 |
39期生(中学1年生)
原田 大地 背番号27 | 笠原 昊駕 上溝南野球部 背番号66 | 大倉 壮遥 若沼ユニオンズ 背番号47 |
梅沢 彪人 田中子ども会野球部BW 背番号23 | 松浦 愛斗 矢部一少年野球部 背番号35 | 髙木 陽斗 谷口ファルコンズ 背番号55 |
山口 健太 弥栄ジュニアBBC 背番号52 | 中崎 蓮 相模ブルーバッズ 背番号45 | 大宮 蒼介 麻溝台ペガサス 背番号33 |
石野 陽斗 金森アームズ 背番号88 | 池田 瑛大 イエロースネークス 背番号22 | 高野 結仁 東林ファルコンズ 背番号32 |
山崎 凱斗 町田ヴィクトリー 背番号42 | 五十嵐 快晟 相武台レッドジャガーズ 背番号63 | 平本 海斗 古山スターズ 背番号89 |
白井 琉斐 小鳩野球部 背番号78 |